L’exception au quotidien
C'est ici que commence notre aventure. Apprenez à connaître notre entreprise et ce que nous faisons. Nos engagements : la qualité et un service impeccable. Rejoignez-nous pour grandir et atteindre des sommets, ensemble. Nous sommes heureux que vous soyez ici pour faire partie de notre histoire.
Tarifs
Derrière chaque service que nous proposons se cache une équipe dévouée de professionnels, chacun apportant son expertise unique et son enthousiasme à notre entreprise.
| Libellés | Temps | Prix |
| Diagnostique simple | 15 mn | 45 € |
| Diagnostique électronique | 45 mn | 75 € |
| Clonage calculateur | 1 H | 150 € |
| Optimisation puissance stage 1 | 3 H | 450 € |
| Conversion Flex fuel E85 (avant 2017) | 3 H | 490 € |
| Conversion Flex fuel E85 (après 2019) | 3 H | 590 € |
| Optimisation stage 1 + Conversion E85 | 3 H | 690 € |
| Solution Adblue | 1 H | 300 € |
| Solution Adblue + déblocage (après 2019) | 3 H | 350 € |
| Solution Adblue (véhicules agricoles, TP, routiers) | 2 H | 1200 € |
| Solution EGR | 30 mn | 150 €* |
| Solution FAP | 30 mn | 150 €* |
| Solution FAP + Adblue | 2 H | 450 €* |
| Solution FAP + EGR | 2 H | 225€* |
| Solution FAP + Adblue + Déblocage (après 2019) | 3 H | 500 €* |
| Retour SAV | 60 mn | |
| * tarifs hors partie mécanique variable selon véhicule |